Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Rodrigues de Souza | 0 | ||||
2 | Deyriane dos Santos Dias | 0 | ||||
3 | Natália Cavalcanti | 0 | ||||
4 | Rachel Jucá | 1 | 2 | |||
5 | Roseane Maria Andrade dos Santos | 3 | ||||
7 | Aretha da Silva Granja | 1 | ||||
8 | Salete Vieira Crispim | 0 | ||||
9 | Ana Carolina ALves de Sousa Melo | 7 | ✓ | 1 | ||
10 | Erica Feliciano | 0 | 1 | |||
14 | Karla Almeida | 0 | 1 | |||
15 | Vivian Viveiros | 0 | ||||
16 | Rozana Oliveira dos Passos | 0 | ||||
18 | Joyce silva | 0 | ||||
27 | Letícia Vecchi Leis | 0 | ||||
70 | Pollyanna Batista | 7 | ||||
77 | Deny Falcão | 6 | ||||
99 | Débora Leite | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 05:23
2nd Technical Half 02:20
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Rojas Geraldine Elizabeth Ximena | 5 | 1 | |||
7 | Pizarro Black Trinidad Francisca | 0 | ||||
8 | Musa Gangas Estefania | 0 | ||||
9 | Vitagliano Molina Camila Andrea | 1 | ||||
10 | González Henott Mabel Bárbara | 2 | ||||
12 | Pino Silva Venetia Javiera | 0 | 1 | |||
13 | Olivares Rojas Constanza Francisca | 0 | ||||
14 | Fernández Osorio Marcela Andrea | 0 | ||||
17 | Palma Castro Camila Esther | 2 | ||||
21 | Moore Moore Elizabeth Margarita | 0 | ||||
29 | Olivares Ibáñez Nicole Alejandra | 1 | ✓ | |||
55 | Sabando Palma Francisca Daniela | 0 | ||||
69 | Aranda Wastavino Paulina Constanza | 0 | ||||
71 | De la Barra Urquieta Carina Olga | 0 | ||||
78 | Aracena Fernández Lucía Paola | 10 | ||||
90 | Carreño Carrín Patricia Alejandra | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 7:02
2nd Technical Half 13:14