Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andréa Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ✓ | |||
2 | Andreia Bomfim Barros | 1 | ||||
4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 5 | 1 | |||
5 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 4 | 1 | |||
9 | Simone Kopp Voit | 2 | ✓ | |||
10 | Pollyanna Batista da Silva | 1 | ||||
12 | Lila Dutra Prado | 0 | ||||
13 | Viviane Pires dos Santos | 0 | ||||
14 | Rachel Fernandes Jucá | 2 | 1 | |||
15 | Vivian Vieira Viveiros | 0 | ||||
19 | Leyliane Pinheiro Dourado | 1 | ||||
27 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 6 | ||||
91 | Ana Carolina ALves de Sousa Melo | 7 | ✓ |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 34.0
2nd Technical Half 44.2
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ana BEATRIZ SEGURA | 4 | ||||
3 | MARIA GABRIELA RUIZ | 0 | ||||
5 | MONICA LOMBARD | 0 | ||||
6 | YANINA CARRIZO | 1 | 1 | |||
7 | CARLA ALBARELLO | 0 | ||||
8 | ANA LAURA ROITMAN | 1 | ||||
9 | SANDRA ARAGON | 1 | ||||
10 | LETICIA MAURE | 0 | ✓ | 1 | ||
11 | RITA RODRIGUEZ | 0 | ||||
12 | SABRINA PUCHETA | 0 | ||||
18 | HEBE CABALLERO | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 11:58
2nd Technical Half