Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcel de Araújo Lopes | 3 | ||||
8 | Hugo Bezerra de Barros | 3 | 1 | |||
9 | Ronildo Paulo Pereira | 4 | 1 | |||
10 | João Aquino Ferreira Filho | 3 | ||||
11 | Plinio Marcos Amancio | 2 | ||||
12 | Petronio Rodrigues fernandes da costa | 0 | ||||
14 | Admilson da Costa Nascimento | 2 | ||||
17 | Marcelo Godoi de Souza | 3 | ||||
38 | Renato Porfirio de Lima Neto | 5 | ||||
77 | Orlei dos Santos Souza | 3 | ||||
78 | Raniere Bittencourt Trindade | 0 | ||||
87 | Gabriel Augusto Brasileiro Clemente | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 07:35
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramirez Dario | 0 | ||||
3 | Hernández Parra Pablo | 1 | ✓ | |||
4 | Escobar Figueroa Cristian | 2 | ||||
5 | Villagran Mansilla Omar Enrique | 0 | 2 | |||
10 | Astudillo Espinoza Renzo | 0 | ||||
12 | Fierro Abarzúa Victor | 0 | ||||
15 | Lavanderos Rubilar Alfredo | 0 | ✓ | |||
16 | Jaramillo Henriquez Daniel Alejandro | 0 | ||||
22 | Shen Tzu -Chiang | 2 | ||||
27 | Cruz Marquez Rodrigo | 8 | ||||
33 | Riquelme LLemaldin César | 0 | ||||
77 | Davis Segovia Christian Adrian | 0 | ✓ | |||
91 | Muñoz Parra Ariel | 1 | 1 | |||
99 | Juacida Erenchun Luciano Tomás | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half