Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
3 | Marcel de Araújo Lopes | 3 | ||||
7 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 7 | ||||
8 | Hugo Bezerra de Barros | 3 | ||||
9 | Ronildo Paulo Pereira | 4 | ||||
10 | João Aquino Ferreira Filho | 2 | 2 | |||
11 | Plinio Marcos Amancio | 1 | 1 | |||
12 | Petronio Rodrigues fernandes da costa | 0 | ||||
14 | Admilson da Costa Nascimento | 0 | ||||
17 | Marcelo Godoi de Souza | 2 | ||||
38 | Renato Porfirio de Lima Neto | 4 | ✓ | |||
77 | Orlei dos Santos Souza | 2 | ||||
78 | Raniere Bittencourt Trindade | 0 | ||||
87 | Gabriel Augusto Brasileiro Clemente | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 11:01
2nd Technical Half 56.1
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juacida Erenchun Luciano Tomás | 0 | ||||
3 | Hernández Parra Pablo | 0 | ||||
4 | Escobar Figueroa Cristian | 6 | ||||
5 | Villagran Mansilla Omar Enrique | 1 | ||||
10 | Astudillo Espinoza Renzo | 0 | ||||
15 | Lavanderos Rubilar Alfredo | 0 | 1 | |||
16 | Jaramillo Henriquez Daniel Alejandro | 0 | ||||
22 | Shen Tzu -Chiang | 5 | ||||
24 | Cortes Ramirez Dario | 0 | ||||
27 | Cruz Marquez Rodrigo | 5 | ||||
33 | Riquelme LLemaldin César | 1 | ||||
77 | Davis Segovia Christian Adrian | 0 | ||||
91 | Muñoz Parra Ariel | 0 | ✓ | 1 | ||
99 | Fierro Abarzúa Victor | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 08:12
2nd Technical Half