Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendoza González Gabriela Reneé | 0 | ||||
2 | Sepúlveda Salinas Andrea Solange | 0 | ||||
3 | Araya Figueroa Paula Nicole | 0 | 1 | |||
5 | Palacios Araneda Ingrid de Lourdes | 0 | ||||
8 | Parra Pérez Paula Isabel | 2 | ||||
11 | Salazar Veloso Kattia Andrea | 0 | ||||
16 | Llanos Figueroa Nicole Alejandra | 9 | ✓ | |||
18 | Cortés Rubio Daniela | 3 | ||||
23 | Mora Medina Ana María | 2 | ||||
28 | Hueraman Sanhueza Jesenia Ines | 0 | ||||
76 | González Hernández Angela Valeska | 0 | ||||
81 | Letelier Álvarez María José | 5 | 1 | |||
89 | Arenas Witker Yubitza Marlene | 1 | ||||
99 | Pérez Ramírez Carolina Stefanhy | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half 18:13
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Rojas Geraldine Elizabeth Ximena | 3 | 2 | |||
7 | Pizarro Black Trinidad Francisca | 0 | ||||
8 | Musa Gangas Estefania | 0 | ||||
9 | Vitagliano Molina Camila Andrea | 2 | ||||
10 | González Henott Mabel Bárbara | 2 | ||||
12 | Pino Silva Venetia Javiera | 0 | ||||
13 | Olivares Rojas Constanza Francisca | 0 | ||||
14 | Fernández Osorio Marcela Andrea | 0 | 1 | |||
17 | Palma Castro Camila Esther | 2 | 1 | |||
21 | Moore Moore Elizabeth Margarita | 0 | ||||
29 | Olivares Ibáñez Nicole Alejandra | 4 | ✓ | |||
55 | Sabando Palma Francisca Daniela | 1 | ||||
69 | Aranda Wastavino Paulina Constanza | 0 | ||||
71 | De la Barra Urquieta Carina Olga | 0 | ||||
78 | Aracena Fernández Lucía Paola | 6 | ||||
99 | Carreño Carrín Patricia Alejandra | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 07:26
2nd Technical Half 7:48