| ATLETAS EQUIPO A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Veronica de Souza | |||||
| Emanuelle Francisco Silva | |||||
| Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | |||||
| Gabriela Celine Goulart | ✓ | ||||
| Ester Santana Fong | |||||
| Marcela Silva Branco | |||||
| Vanessa Ferreira dos Santos Melo | |||||
| Amanda de Castro Crecco | |||||
| Tamiris Costa Dispati | |||||
| Luana Martins Silva | |||||
| Nicolly Dal Zotto | |||||
| Gabriela Silva Andrade de Oliveira | |||||
| Rosaria Elizabete da Silva | |||||
| Renata Candido Lopes |
1º Tiempo Técnico
2º Tiempo Técnico
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO
| ATLETAS EQUIPO B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Deyriane dos Santos Dias | |||||
| Natália Cavalcanti | ✓ | 1 | |||
| Roseane Maria Andrade dos Santos | |||||
| Salete Vieira Crispim | |||||
| Erica Feliciano | |||||
| Joyce silva | ✓ | ||||
| Letícia Vecchi Leis | |||||
| Deny Falcão | 1 | ||||
| Débora Leite |
1º Tiempo Técnico
15:13
2º Tiempo Técnico
00:31
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO