| ATLETAS EQUIPO A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jhony Edward Gutiérrez Cabrera | |||||
| Iván Josué Pérez Ramos | 2 | ||||
| Anthony Ramón Reverol Rosales | |||||
| Jhonny Peñaloza Medina | |||||
| Kevin Antonio Rodríguez Berbesi | ✓ | ✓ | |||
| Jesús Guarecuco Castillo | |||||
| Román Alberto Fernández García | |||||
| Leonel Isaac López Lugo | |||||
| Luis Felipe Morales Chourio | ✓ | 1 | |||
| Germán Gabriel Gámez |
1º Tiempo Técnico
14:17
2º Tiempo Técnico
06.7
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO
| ATLETAS EQUIPO B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Gabriel Rojas Roncallo | |||||
| José Miguel L. Torres Riquelme | 2 | ||||
| Cristian Juica Venegas | |||||
| Rodrigo Esteban Luengo Sandoval | |||||
| Luis Felipe Chacon Lara | |||||
| Juan Carlos Espinosa Vasquez | |||||
| Darian Rafael Clemente Nápoles | |||||
| Jose Miguel Carvajal Cañete | 1 | ||||
| Aroma Erazo | |||||
| Nicolas Silvio Rayo Nordetti | 1 | ||||
| Sebastián Ignacio Espoz Lazo | 1 | ||||
| Fernando Patricio Collao Robles | |||||
| Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | |||||
| Fernando Enrique Becker Formas | 1 | ||||
| Jonathan Alexis De Nordenflicht Silva | |||||
| Ricardo Armando López Delpiano | |||||
| Cristian Germán Marchant Améstica | |||||
| Dalibor Yerko Gjurinovic Correa |
1º Tiempo Técnico
05:58
2º Tiempo Técnico
15:51
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO