| ATLETAS EQUIPO A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Monica da Silva Rodrigues | 1 | ||||
| Carla Patricia Rodrigues | |||||
| Ana Paula de Oliveira A. Pinto | |||||
| Ana Paula Mathias Conforte | |||||
| Gilda Fernandes SantAnna Vianna | |||||
| Francilene de Oliveira Nunes Santos | ✓ | 1 | |||
| Maria Goretti da Silva | |||||
| Adriana Chiconato Cortez | 1 | ||||
| Joselidia Carla de Senna | |||||
| Denise da Costa Teixeira de Lima | 1 |
1º Tiempo Técnico
18:01
2º Tiempo Técnico
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO
| ATLETAS EQUIPO B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weruska Medeiros dos Santos | |||||
| Ana Karla Torres Gomes | 2 | ||||
| Viviane Gomes Fernandes de Araújo | |||||
| Edneide Guilherme da Silva Freires | 1 | ||||
| Elaine Goggi Morellato | |||||
| Jocimara Custódio das Dores | 1 | ||||
| Luciana Conceição dos Santos | |||||
| Vânia Carapiá do Nascimento | |||||
| Josenilda Bezerra de Lima | 1 | ||||
| Andréa Geordane da Cunha Pereira dos Santos | |||||
| Edvania Constantino Inocêncio da Silva | |||||
| Cláudia Vírginia de Carvalho Cerqueira | |||||
| Fabiana Freire |
1º Tiempo Técnico
7:09
2º Tiempo Técnico
15:50
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ASISTENTE TÉCNICO