ATLETAS EQUIPO A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Elaine Fernandes Pupo | |||||
Maristela Rossa | ✓ | 1 | |||
Aline Romanelli | |||||
Ivanir Fátima Godoi da Silva Carvalho | |||||
Ana Paula Mathias Conforte | 2 | ||||
Vania Lucia Girardi | |||||
Cleonice Vieira de Paula | |||||
Edenise de Fátima Bariquelo | |||||
Ludmila de Almeida Alexim Fidelis | 1 | ||||
Maria Izabel Rodrigues Severiano | |||||
Luci Odete DalPiaz de Moura | 1 | ||||
Bibiane Marcele Rios Pereira | |||||
Luciana Pieruccini Martins | |||||
Adriana Chiconato Cortez | |||||
Vilma de Oliveira | |||||
Jussara Ramos | |||||
Denise Da Costa Teixeira de Lima | |||||
Regina Salete dos Santos |
1º Tiempo Técnico
10:04
2º Tiempo Técnico
03:07
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
ronaldo melo
ASISTENTE TÉCNICO
ATLETAS EQUIPO B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Cleonice Fernandes da Silva França | |||||
Maria Aparecida Rodrigues | 1 | ||||
Vera Lúcia de Almeida Oliveira | |||||
Nadijane Maria de Oliveira | |||||
Geselia Souza de Oliveira | |||||
Cristiane da Cruz Neves | |||||
Josenilda Bezerra de Lima | 1 | ||||
Alzenira Mendonca dos Santos | |||||
Weruska Medeiros dos Santos | |||||
Edivania Constantino Inocêncio da Silva | |||||
Maria Neiry de Oliveira | 2 | ||||
Cláudia Virginia de Carvalho Cerqueira | |||||
Vania Carapiá |
1º Tiempo Técnico
04:32
2º Tiempo Técnico
09:45
3º Tiempo Técnico
TÉCNICO(A)
daisy alves santana
ASISTENTE TÉCNICO
maria aparecida santos