Partida Nº 171
Melhor da Partida:
GEIZA GONÇALVES
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID VIGNA | 0 | ||||
| 3 | EMANUELLE MOREIRA | 3 | 1 | |||
| 4 | FERNANDA CAROLINA | 0 | ||||
| 5 | VANESSA KELLY | 3 | 1 | |||
| 6 | DIANA CORTÊS | 0 | ||||
| 7 | RAQUEL SCIOLI | 3 | ||||
| 8 | EVELYNE FERREIRA | 1 | 1 | |||
| 9 | LEYLIANE PINHEIRO | 5 | ||||
| 10 | EDINEIDE SOUZA | 2 | ||||
| 11 | VIVIANE PIRES | 0 | ||||
| 14 | ELISSANDRA CRUZ | 2 | ||||
| 22 | IVANYELLE ANDRADE | 0 | ||||
| 53 | DAIANA BURUAEM | 0 | ||||
| 77 | LETTYCIA LEAO | 4 | ||||
| 87 | CÍNTIA ALCÂNTARA | 0 | ||||
| 88 | GEIZA GONÇALVES | 8 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA DE ALBUQUERQUE | 0 | ||||
| 2 | DENISE ALEJANDRA MONTIEL | 0 | ||||
| 3 | MARINA EMILIA IBAÑEZ | 0 | ||||
| 4 | 1 | |||||
| 4 | ANDESAMINA ALVEZ | 0 | ||||
| 5 | JULIANA SILVEIRA | 0 | ||||
| 6 | RAFAELA FLAVIA CLAUDINO SILVA | 1 | 1 | |||
| 7 | ARIADNA MAROPO | 2 | ||||
| 9 | MICKELLINE OLIVEIRA | 5 | ||||
| 10 | ROMINA BELEN LOPEZ | 1 | ||||
| 11 | FLORENCIA BEATRIZ PEREZ | 2 | ✓ | |||
| 13 | MARIELA BERTELLOTTI | 2 | ||||
| 14 | TERESA CASSTRILLON | 0 | ||||
| 15 | MONICA OSPINA | 0 | ||||
| 16 | CAROLINA ANDREA AGUILAR | 0 | ||||
| 17 | JOICY DA SILVA DIAS | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALEX DOURADO Técnico | ||||
| ERIVILSON LIMA Auxiliar Técnico | ||||
| LARA DANIELLY Fisioterapeuta | ||||
| SILVIA VALÉRIA PIRES Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jorge Martin Uribe Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 09:00
2º Tempo Técnico: -







