Partida Nº 192
Melhor da Partida:
Mychel Garcia Moscoso
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Agostinho Mendes | 0 | ||||
| 2 | Rodolpho Marostegan Alves Daruis | 2 | ||||
| 3 | Marcio Chagas | 0 | ||||
| 4 | Bruno Teixeira Cerqueira de Carvalho | 2 | ✓ | |||
| 5 | Higor Carvalho Silva | 0 | ||||
| 7 | Armendes Moreira Rodrigues | 0 | 2 | |||
| 8 | Eduardo Fernandes Gavinho | 1 | ||||
| 9 | Renato Giacomini | 0 | ||||
| 10 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 2 | ||||
| 11 | Cassio Henrique Ferreira Benitez | 0 | 1 | |||
| 12 | Mychel Garcia Moscoso | 0 | ||||
| 13 | Mauro Marinho | 2 | ||||
| 16 | Max Francisco de Sousa | 0 | 1 | |||
| 21 | André Luiz Escóssia da Conceição | 4 | ||||
| 22 | Christian Rodrigo Vieira | 0 | 1 | |||
| 25 | Hugo Andrade da Silva | 1 | ||||
| 30 | Alex de Andrade | 1 | ||||
| 71 | Romulo José Cesar Lins | 3 | 1 | |||
| 77 | Clynton Fellipe Bezerra Catarino | 2 | ||||
| 89 | Julio Cesar Pereira Bastos | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE EDUARDO CONTRERAS VELASQUEZ | 0 | ||||
| 2 | YERKO ANDRES CORRALES GUERRA | 0 | ||||
| 3 | CARLOS NICOLAS MOLINA MEDINA | 0 | ||||
| 4 | JULIO NICOLAS SEPULVEDA SEPULVEDA | 0 | ||||
| 5 | RICARDO ARMANDO LOPEZ DELPIANO | 0 | ||||
| 7 | NICOLAS GONZALEZ SOBARZO | 1 | ||||
| 10 | MIGUEL MARIN YAÑEZ | 3 | ||||
| 14 | PABLO JESUS VENEGA MUÑOZ | 1 | ||||
| 15 | FRANCO GENARO LANAS CASTILLO | 0 | ||||
| 17 | PEDRO ALFARO MIÑO | 2 | ||||
| 18 | ARMANDO JAVIER ROJAS TORO | 0 | ||||
| 22 | CARLOS ALEJANDRO FUENTES BENAVIDES | 2 | ||||
| 23 | ARIEL ISAIAS AGURTO OLIVERA | 0 | ||||
| 25 | DANIEL ANDRES GONZALEZ COROSEO | 0 | ||||
| 31 | CRISTIAN SAAVEDRA ALVAREZ | 0 | ||||
| 33 | JOHNATHAN ELIECER GOMEZ REYES | 0 | ||||
| 43 | CESAR HUECHUCOY PINO | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiago da Silva Lyra Técnico | ||||
| Gustavo de Oliveira dos Santos Auxiliar Técnico | ||||
| Raphael Silva de Sena Preparador de Goleiro | ||||
| Marlon Sessin de Andrade Fisioterapeuta | ||||
| Clóvis Santos Preparador de Goleiro |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| CESAR EDUARDO CASTRO FIERRO Técnico | ||||
| CRISTIAN ALEJANDRO VELASQUEZ ZAMORANO Auxiliar Técnico | ||||
| HECTOR SEBASTIAN CASTRO CASTILLO Médico | ||||
| OSCAR MATIAS SALAZAR ROJAS Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: 19:58
2º Tempo Técnico: 19:53
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 14:01







