Partida Nº 209
Melhor da Partida:
Elías Leonardo Oyarzun Aránguiz
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE EDUARDO CONTRERAS VELASQUEZ | 0 | ||||
| 2 | YERKO ANDRES CORRALES GUERRA | 0 | ||||
| 3 | CARLOS NICOLAS MOLINA MEDINA | 3 | ||||
| 4 | JULIO NICOLAS SEPULVEDA SEPULVEDA | 3 | 2 | |||
| 5 | RICARDO ARMANDO LOPEZ DELPIANO | 1 | ||||
| 7 | NICOLAS GONZALEZ SOBARZO | 0 | ||||
| 10 | MIGUEL MARIN YAÑEZ | 3 | ||||
| 14 | PABLO JESUS VENEGA MUÑOZ | 2 | 1 | |||
| 15 | FRANCO GENARO LANAS CASTILLO | 0 | ||||
| 17 | PEDRO ALFARO MIÑO | 1 | 2 | |||
| 18 | ARMANDO JAVIER ROJAS TORO | 0 | 2 | |||
| 22 | CARLOS ALEJANDRO FUENTES BENAVIDES | 1 | ||||
| 23 | ARIEL ISAIAS AGURTO OLIVERA | 0 | ||||
| 25 | DANIEL ANDRES GONZALEZ COROSEO | 0 | 1 | |||
| 31 | CRISTIAN SAAVEDRA ALVAREZ | 0 | ||||
| 33 | JOHNATHAN ELIECER GOMEZ REYES | 0 | ||||
| 43 | CESAR HUECHUCOY PINO | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Antonio Martínez Videla | 0 | ||||
| 4 | Juan Carlos Maza Rocha | 0 | 2 | |||
| 5 | Elías Leonardo Oyarzun Aránguiz | 8 | ||||
| 7 | Claudio Andrés Mansilla Haverbeck | 0 | 1 | |||
| 8 | Víctor Alejandro Machuca Gutiérrez | 0 | ||||
| 9 | José Miguel Carvajal Cañete | 0 | ||||
| 11 | 0 | |||||
| 13 | Cristian Fabián Aranera Bastías | 0 | ||||
| 14 | Franco Andrés Melo Peralta | 0 | ||||
| 15 | Nicolás Silvio Rayo Nordetti | 2 | ||||
| 16 | Cristóbal Adrián Albornoz Astudillo | 1 | ||||
| 17 | Francisco Javier Vera Agurto | 0 | ||||
| 19 | Víctor Manuel Muñoz San Martin | 0 | 1 | |||
| 28 | Héctor Andrés González Conejeros | 0 | 1 | |||
| 34 | Rodrigo Esteban Luengo Sandoval | 1 | 1 | |||
| 45 | Felipe Alejandro Mendoza Vallejos | 0 | ||||
| 71 | Juan Rafael González Pérez | 0 | ||||
| 83 | Fabián Edmundo Araneda Mendoza | 0 | ||||
| 94 | Cristian German Marchant Amestica | 0 | 1 | |||
| 96 | Daniel Andrés Ardiles González | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| CESAR EDUARDO CASTRO FIERRO Técnico | ||||
| CRISTIAN ALEJANDRO VELASQUEZ ZAMORANO Auxiliar Técnico | ||||
| HECTOR SEBASTIAN CASTRO CASTILLO Médico | ||||
| OSCAR MATIAS SALAZAR ROJAS Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catherine Marioli Caro Farías Auxiliar Técnico | ||||
| Patricio Antonio Polic Orellana Técnico |
1º Tempo Técnico: 18:58
2º Tempo Técnico: 37:01
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 47:32







