Partida Nº 251
Melhor da Partida:
HERDEITTI C SANTOS
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA GEORDANE DA CUNHA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 3 | DAIANE LUCI PIO | 3 | ||||
| 4 | JULIANA VIOLA LIAO | 1 | ||||
| 6 | ANDRESSA SUMARA GOMES DOS SANTOS ROMAN | 0 | ||||
| 7 | HERLANYA MARIA DE BRITO SILVA | 6 | 1 | |||
| 8 | LEONILDA PATRÍCIA CARVALHO PINTO | 1 | ||||
| 9 | PATRÍCIA XAVIER LEAL STANISCIA | 1 | ||||
| 10 | LEILA DOS SANTOS PEREIRA | 0 | ||||
| 11 | HERDEITTI C SANTOS | 5 | ||||
| 13 | RENATA MENENZES | 0 | 1 | |||
| 14 | MICHELE CRISTINA GRATON MOURA | 0 | ||||
| 15 | GRACIELLI MARAFOM OLDRA | 3 | ||||
| 18 | TAISSI SANTOS DA COSTA E OLIVEIRA | 4 | ||||
| 19 | CARLA MELO MORAES | 0 | ||||
| 20 | TATIANA MORAES | 0 | 1 | |||
| 27 | SIMONE ALVES MARQUES | 0 | ||||
| 33 | CARLA PATRICIA RODRIGUES | 1 | 1 | |||
| 81 | SILVIA BENTA DA SILVA | 0 | ||||
| 82 | PRISCILA FERRAZ CARIA DA COSTA | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Concepcion | 0 | ||||
| 1 | Marta Concepción Bogado Benítez | 0 | ||||
| 4 | Lucia Rosa Ojeda Gómez | 0 | ||||
| 5 | Lilian Brítez de Rolón | 0 | ||||
| 6 | Liz Rossana Cáceres Zavan | 0 | ||||
| 7 | María Cristina Brítez Vallejos | 0 | ||||
| 9 | Mabel Rocío Bernal Fleitas | 0 | ||||
| 15 | Ruth Emmanuela Cespedes López | 3 | ||||
| 16 | SILVIA VALERIA PIRES DOS SANTOS | 0 | ||||
| 17 | Gladys Jackeline Riveros Benítez | 0 | ||||
| 18 | Erika Silva de Araújo | 0 | ||||
| 20 | Rosmina Soledad Giménez Orihuela | 0 | 2 | |||
| 24 | Evelyn Guadalupe Aguirre Rojas | 0 | ||||
| 44 | María Marta Benítez | 0 | ||||
| 73 | Ana Valéria Gomes Marinho Rebouças | 1 | ||||
| 88 | Rochely Angie Silva Marques | 0 | ||||
| 99 | Elizabeth Mesquita Pinheiro | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALINE DA CONCEIÇÃO DA SILVA Técnico | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| NORMA NASCIMENTO BARBSA Auxiliar Técnico | ||||
| KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prof. Adolfo Galeano Técnico | ||||
| Guadalupe Delvalle Auxiliar Técnico | ||||
| Gabriela María Rojas Blanco Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 11:01
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







