Partida Nº 265
Melhor da Partida:
Glaucius Algustus de Paiva Tavares
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo de souza leal | 0 | ||||
| 2 | Rodrigo Leal | 0 | ||||
| 3 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 4 | Valter Sugarava Jr | 0 | ||||
| 5 | Elton Fávaro | 0 | ||||
| 6 | Jefferson Dias da Silva | 0 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 1 | ||||
| 9 | Adriano Ferreira | 0 | 1 | |||
| 10 | Ronildo Paulo Pereira | 4 | ||||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 0 | 2 | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 5 | ||||
| 15 | EDUARDO REIS | 3 | ||||
| 17 | Marcelo Leitão | 0 | ||||
| 21 | Peterson de Castro Dias Franco | 2 | ||||
| 22 | Reginaldo Mendes Pereira | 0 | ||||
| 55 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | ||||
| 73 | Luiz Joao Paetzold | 0 | ||||
| 74 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 75 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 3 | Marcel de Araújo Lopes | 0 | ||||
| 4 | Glaucius Algustus de Paiva Tavares | 7 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 2 | ||||
| 7 | Demócrito de Souza Faria Júnior | 0 | ||||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 0 | ||||
| 13 | Tone wagner Viana da Silva | 0 | ||||
| 14 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 4 | ||||
| 16 | Vinício de Oliveira Vaz Junior | 0 | ||||
| 19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | ||||
| 33 | Ederson Lambert Chagas | 0 | 2 | |||
| 44 | Ulisses Néia dos Reis | 0 | ||||
| 55 | Romero Galiza Machado | 0 | ||||
| 73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 4 | ||||
| 74 | Aldo de Almeida Lima | 0 | ||||
| 87 | Othoni Marques da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Medeiros Técnico | ||||
| Eduardo Fila Koide Auxiliar Técnico | ||||
| Fernanda Miranda Alves Auxiliar Técnico | ||||
| ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico | ||||
| André Diniz Gonçalves Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 24:56
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:19
2º Tempo Técnico: 37:09







